Description
This is a one-of-a-kind development opportunity. 8.64 acres in the middle of Marathon. The property is composed of 20 adjoining parcels. The Mixed Use zoned portion is 9 parcels of 330,389 SF. The Residential Medium zoned portion is 11 lots along the east side of 61st St. and is 45,761 SF. The property is vested with 3 market rate building rights and 6 transient building rights. Call for more information. FDOT recorded daily traffic count of 31,500.
Details
MLS# | 578362 |
---|
Style | Hospitality |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1958 |
---|
Days On Site | 395 |
---|
Features
Story(s) | 0 |
---|
Zoning | MU - Mixed Use Commercial Mixed |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $40,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $380.14 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $252.42 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $307,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $350 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $83,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $346.63 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $274,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $369.8 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $365.26 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $2,751,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: May 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $432.08 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $426,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $423.58 | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $1,495,000 | Med Sale Price: $367,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $367.24 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $1,118,400 | Med Sale Price: $440,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $377.34 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $985,000 | Med Sale Price: $392,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $40,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $380.14 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $252.42 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $307,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $350 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $83,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $346.63 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $274,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $369.8 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $365.26 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $2,751,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $432.08 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $426,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $423.58 |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $1,495,000 |
Med Sale Price: | $367,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $367.24 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $1,118,400 |
Med Sale Price: | $440,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $377.34 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $985,000 |
Med Sale Price: | $392,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form